KHMF
法蘭式高壓球閥(KHBF、KHMF) 球閥啟閉件(球體)由閥桿帶動(dòng),并繞球閥軸線作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的閥門(mén)。亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,其中硬密封V型球閥其V型球芯與堆焊硬質(zhì)合金的金屬閥座之間具有很強(qiáng)的剪切力,特別適用于含纖維、微小固體顆料等的介質(zhì)。而多通球閥在管道上不僅可靈活控制介質(zhì)的合流、分流、及流向的切換,同時(shí)也可關(guān)閉任一通道而使另外兩個(gè)通道相連。本類閥門(mén)在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。球閥按照驅(qū)動(dòng)方式分為:氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,手動(dòng)球閥。
訂購(gòu)代碼
1.類型
KHBF=閥組球閥
KHMF=套筒式球閥
2.公稱直徑:16-50mm
3.壓力范圍:4,6.3,16,25,31.5MPa(40,63160250315bar)
4.閥體、接頭體和控制芯軸:
1-碳鋼4-不銹鋼
5.球體、關(guān)節(jié)體和控制核心軸:
1-碳鋼4-不銹鋼
6.球密封、接頭本體和控制芯軸:1-POM
7.聯(lián)控芯軸密封:2-NBR 4---氟橡膠
8.手柄:2=鋁合金曲柄6=鋼手柄曲柄
9.系列(由制造商提供)
10.表面保護(hù):
無(wú)=磷化
G=黃色鍍鋅
W=環(huán)保鋅(三價(jià))
外觀尺寸
類型 | 壓力范圍 | LW | L | L1 | φD | φd1 | φd2 | φK | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z※ |
KHBF-016 | 10-40 | 15 | 130 | 47 | 95 | 45 | 14 | 65 | 38 | 16 | 62 | 19 | 45 | 11 | 9 | 4 |
KHBF-016 | 63-160 | 15 | 130 | 47 | 105 | 45 | 14 | 75 | 38 | 20 | 62 | 19 | 51 | 11 | 9 | 4 |
KHBF-016 | 250-315 | 15 | 130 | 47 | 130 | 45 | 18 | 90 | 38 | 26 | 62 | 19 | 45 | 11 | 9 | 4 |
KHBF-020 | 10-40 | 20 | 150 | 60 | 105 | 58 | 14 | 75 | 48 | 17 | 52 | 4.5 | 57 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 10-40 | 25 | 160 | 65 | 115 | 68 | 14 | 85 | 57 | 18 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 63-160 | 25 | 160 | 64 | 140 | 68 | 18 | 100 | 57 | 24 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 250 | 25 | 160 | 64 | 150 | 68 | 22 | 105 | 57 | 28 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 315 | 25 | 160 | 64 | 160 | 68 | 22 | 115 | 57 | 34 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
KHMF-032 | 10-40 | 30 | 180 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-032 | 63-160 | 30 | 180 | 84 | 155 | 78 | 22 | 110 | 75 | 26 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-040 | 10-40 | 38 | 200 | 91 | 150 | 88 | 18 | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-040 | 63-160 | 38 | 200 | 91 | 170 | 88 | 22 | 125 | 85 | 28 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-040 | 250 | 38 | 200 | 91 | 185 | 88 | 26 | 135 | 85 | 34 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-040 | 315 | 38 | 200 | 91 | 195 | 88 | 26 | 145 | 85 | 38 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-050 | 10-40 | 48 | 230 | 100 | 165 | 102 | 18 | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 17 | 4 |
KHMF-050 | 63 | 48 | 230 | 100 | 180 | 102 | 22 | 135 | 105 | 26 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 17 | 4 |
KHMF-050 | 100-160 | 48 | 230 | 100 | 195 | 102 | 26 | 145 | 105 | 30 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 17 | 4 |
KHMF-050 | 250 | 48 | 230 | 100 | 200 | 102 | 26 | 150 | 105 | 38 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 17 | 8 |
KHMF-050 | 315 | 48 | 230 | 100 | 210 | 102 | 26 | 160 | 105 | 42 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 17 | 8 |
KHMFF-032 | 10-40 | 30 | 130 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 14 | 4 |
KHMFF-040 | 10-40 | 38 | 140 | 91 | 150 | 88 | 18 | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 14 | 4 |
KHMFF-050 | 10-40 | 48 | 50 | 100 | 165 | 102 | 18 | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 17 | 4 |
NOTE:Z※refers toφd2 meshes
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫(kù)存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線
熱門(mén)標(biāo)簽:
KHBF,法蘭高壓球閥,V型芯,多路球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,手動(dòng)球閥,公稱直徑,壓力范圍,閥體材料,球體材料,球形密封材料,聯(lián)合控制芯軸密封材料,手柄型,系列,表面保護(hù)